<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movimiento Base &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.movimientobase.net/category/deportes/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movimientobase.net</link>
	<description>movimiento base</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dinamarca se proclama campeona de Europa y España, sin bronce</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/dinamarca-se-proclama-campeona-de-europa-y-espana-sin-bronce/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/dinamarca-se-proclama-campeona-de-europa-y-espana-sin-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Europeo de Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Stanic]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la semana pasada contamos que España había hecho un gran partido ante Croacia, que le permitió pasar a las semifinales por la puerta grande, no tuvo la misma suerte este pasado fin de semana. Su magnífico papel durante todo el Campeonato de Europa, no se vio recompensado, después de perder por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marca.com/2012/01/29/balonmano/1327858086.html?a=61e600313b4813252a6fad7e75273aa1&amp;t=1327931289" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.marca.com%2F2012%2F01%2F29%2Fbalonmano%2F1327858086.html%3Fa%3D61e600313b4813252a6fad7e75273aa1%26amp%3Bt%3D1327931289','Seleccion+Dinamarca')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4326" title="Seleccion Dinamarca" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/Seleccion-Dinamarca.jpg" alt="" width="430" height="253" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de que la semana pasada contamos que <a href="http://www.movimientobase.net/balonmano-espana-da-un-gran-paso-a-las-semifinales/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fbalonmano-espana-da-un-gran-paso-a-las-semifinales%2F','Espa%C3%B1a+hab%C3%ADa+hecho+un+gran+partido+ante+Croacia')">España había hecho un gran partido ante Croacia</a>, que le permitió pasar a las semifinales por la puerta grande, no tuvo la misma suerte este pasado fin de semana. Su magnífico papel durante todo el <strong>Campeonato de Europa</strong>, no se vio recompensado, después de perder por 31-27 ante Croacia. Esta vez, la derrota de La Roja fue peor dirigida por sus jugadores que la derrota de los balcánicos en las semifinales, ya que <strong>España se quedaba fuera del campeonato y sin el bronce</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, <strong>Dinamarca </strong>ha sido la selección campeona del <strong>Campeonato Europeo de Balonmano</strong>. Los daneses han ganado por segunda vez en su historia este título continental, después de imponerse en el <strong>Beogradska Arena</strong> a la anfitriona Serbia, por 21-19.</p>
<p style="text-align: justify;">El danés <strong>Mikkel Hansen </strong>estuvo espectacular durante todo el encuentro, especialmente en la segunda mitad. La grandiosidad de Dinamarca hizo minguar la luz de las estrellas de la sección serbia. Solo el portero, <strong>Darko Stanic</strong>, sobrevivió el lastre serbio, además de que fue nombrado el mejor guardameta del campeonato, que con sus intervenciones logró que la selección danesa no se escapara.</p>
<p style="text-align: justify;">20.000 enfervorizados aficionados hicieron acto de presencia en el Beogradska Arena y apoyaron a Serbia, mientras veían cómo Hansen arrasaba. Y reclamó en Belgrado la corona de mejor jugador del Mundo, que hasta ahora había pertenecido al francés Nikola Karabatic.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4325&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/dinamarca-se-proclama-campeona-de-europa-y-espana-sin-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base en la Maratón de Gran Canaria</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/base-en-la-maraton-de-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/base-en-la-maraton-de-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[maratoniano]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[La tercera edición de la Maratón de Gran Canaria se consolidó con casi 4.000 inscritos. Estas cifras récord de inscritos llevaron a la Consejería de Deportes de Cabildo de Gran Canaria a anunciar la fecha para la edición de 2013. En la prueba del pasado domingo 22 de enero, se inscribieron 565 deportistas, dispuestos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/azuaje/6744035467/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fazuaje%2F6744035467%2F','maraton+gran+canaria')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4315" title="maraton gran canaria" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/maraton-gran-canaria.jpg" alt="" width="430" height="260" /></a>La tercera edición de la <strong>Maratón</strong> de <strong>Gran Canaria </strong>se consolidó con casi 4.000 inscritos. Estas cifras récord de inscritos llevaron a la Consejería de Deportes de Cabildo de Gran Canaria a anunciar la fecha para la edición de 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">En la prueba del pasado domingo 22 de enero, se inscribieron 565 deportistas, dispuestos a hacer frente a los 42 kilómetros de la Maratón; otros 2.224, que harían los 21 kilómetros de la Media Maratón; y 1.055 corredores para la prueba de los 10 kilómetros. La carrera infantil de <strong>base: Bazar Sport</strong> también batió récords, puesto que participaron 727 niños.</p>
<p style="text-align: justify;">El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna dijo que “es una verdadera satisfacción el haber comprobado que nuestro reto de mantener la prueba de la Gran Canaria Maratón se ha visto respaldada tanto por el apoyo de los patrocinadores como por los ciudadanos que, profesionales o aficionados, se han apuntado a las diferentes pruebas que se desarrollarán en el transcurso del fin de semana”.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Enhorabuena a todos los que participaron!</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4314&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/base-en-la-maraton-de-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal empieza con buen pie el Open de Australia</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/nadal-empieza-con-buen-pie-el-open-de-australia/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/nadal-empieza-con-buen-pie-el-open-de-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Kuznetsov]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[Si a finales del año pasado le hubiéramos preguntado a Rafa Nadal si se veía en el Open de Australia, nos hubiera respondido que ni él mismo lo tenía claro. Incluso se decantaba por el no, debido a los dolores que sufría en el hombro. No obstante, tras su premisa que dice que va de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marca.com/2012/01/16/tenis/open_australia/1326702076.html?a=BBV432ccc588329065d1ecb48318cacbb0a&amp;t=1326724762" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.marca.com%2F2012%2F01%2F16%2Ftenis%2Fopen_australia%2F1326702076.html%3Fa%3DBBV432ccc588329065d1ecb48318cacbb0a%26amp%3Bt%3D1326724762','Rafa+Nadal+Melbourne+-+Marca')"><img class="alignright size-full wp-image-4284" title="Rafa Nadal Melbourne - Marca" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/Rafa-Nadal-Melbourne-Marca.jpg" alt="" width="231" height="330" /></a>Si a finales del año pasado le hubiéramos preguntado a <strong>Rafa Nadal</strong> si se veía en el<strong> Open de Australia</strong>, nos hubiera respondido que ni él mismo lo tenía claro. Incluso se decantaba por el no, debido a los dolores que sufría en el hombro.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, tras su premisa que dice que va de menos a más, se ha lanzado y, finalmente, sí que lo veremos en <strong>Melbourne</strong>. De hecho ya hemos visto su primer asalto. El primer contrincante con el que tenía que enfrentarse en número dos del mundo era el estadounidense<strong> Alex Kuznetsov</strong> y <strong>Nadal </strong>lo superó sin ninguna idea (6-4, 6-1, 6-1). Y eso que el manacorí no estaba al 100% y no lo estará hasta marzo, tal y como él ha dicho.</p>
<p style="text-align: justify;">Como puedes ver a través del resultado del partido de apertura, quedó más que definido en el primer juego. Pero no se relajó y eso provocó que su adversario, Alex Kuznetsov, cometiera más errores que aciertos.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de que <strong>Roger Federer</strong> se presenta como el principal favorito, habrá que ver cómo evoluciona de los problemas físicos que le hicieron retirarse en la semifinal. Por su parte, <strong>Rafa Nadal </strong>fue recibido por el público australiano con una gran ovación, como si fuera uno de sus ídolos.</p>
<p style="text-align: justify;">Dos de los dos grandes del <strong>Open de Australia</strong> de 2012 parece que no están como siempre. <strong>Nadal </strong>ha superado su primer obstáculo. En base: apostamos por el balear, ¿y tu?</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4283&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/nadal-empieza-con-buen-pie-el-open-de-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>base: participa en la San Silvestre</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/base-participa-en-la-san-silvestre/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/base-participa-en-la-san-silvestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[San Silvestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[La San Silvestre es una carrera de unos 10 km de distancia que se celebra cada 31 de diciembre en diferentes puntos de España, aunque la más conocida es la Vallecana, que tiene lugar en Madrid. Lo interesante de esta competición es que combina a la perfección una participación de personas con un alto nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://correconelcuento.wordpress.com/2012/01/02/carnaval-en-fin-de-ano/#more-5642" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fcorreconelcuento.wordpress.com%2F2012%2F01%2F02%2Fcarnaval-en-fin-de-ano%2F%23more-5642','San+Silvestre+Vallecana')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4246" title="San Silvestre Vallecana" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/Sin-título-1.jpg" alt="" width="430" height="260" /></a></p>
<p>La <strong>San Silvestre</strong> es una carrera de unos 10 km de distancia que se celebra cada 31 de diciembre en diferentes puntos de España, aunque la más conocida es la Vallecana, que tiene lugar en Madrid.</p>
<p>Lo interesante de esta competición es que combina a la perfección una participación de personas con un alto nivel deportivo y una masiva participación popular. Y lo más curioso es que en esta carrera los <strong>disfraces </strong>tienen un especial protagonismo y también la fiesta que se entremezcla y armoniza con el esfuerzo y el afán de <strong>superación </strong>de los atletas.</p>
<p>En <strong>base</strong>, como muchas otras personas, no nos hemos podido y resistir de participar en San Silvestre 2011</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/381897_273136032742679_100001388533195_768499_1780618982_n1.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2F381897_273136032742679_100001388533195_768499_1780618982_n1.jpg','base%3A+Deportes+Benito')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4245" title="base: Deportes Benito " src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/381897_273136032742679_100001388533195_768499_1780618982_n1.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2F381897_273136032742679_100001388533195_768499_1780618982_n1.jpg','base%3A+Deportes+Benito')" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4243&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/base-participa-en-la-san-silvestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltos de esquí: Schlierenzauer gana en  Garmish</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/saltos-de-esqui-schlierenzauer-gana-en-garmish/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/saltos-de-esqui-schlierenzauer-gana-en-garmish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Kofler]]></category>
		<category><![CDATA[Daiki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[Garmish]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[saltos de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo 4 Trampolines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, es tradición que el primer día del año tengan lugar los saltos de esquí. En este caso, se celebró el 60 aniversario del Torneo 4 Trampolines. Los medios hablan de la competición como una competición muy emocionante y especial, sobre todo en la segunda ronda, donde los 30 mejores deportistas de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marca.com/2012/01/01/mas_deportes/nieve/1325432681.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.marca.com%2F2012%2F01%2F01%2Fmas_deportes%2Fnieve%2F1325432681.html','Schlierenzauer+-+Marca')"><img class="alignright size-full wp-image-4233" title="Schlierenzauer - Marca" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/Schlierenzauer-Marca1.jpg" alt="" width="255" height="280" /></a>Como cada año, es tradición que el primer día del año tengan lugar los <strong>saltos de esquí</strong>. En este caso, se celebró el 60 aniversario del <strong>Torneo 4 Trampolines</strong>. Los medios hablan de la competición como una competición muy emocionante y especial, sobre todo en la segunda ronda, donde los 30 mejores deportistas de esta especialidad se jugaron la victoria.</p>
<p style="text-align: justify;">El duelo fue especialmente intenso entre <strong>los dos mejores saltadores del momento</strong>, los austríacos <strong>Gregor Schlierenzauer</strong> y <strong>Andreas Kofler</strong>. Shilieri ya venía de superar la primera prueba en el trampolín de Oberstdorf, así que su dosis de motivación era superior a la de Kofler. No obstante, no fue hasta la última prueba, hasta el último salto, cuando se decidió el ganador.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Schilierenzauer </strong>fue el ganador en el trampolín de <strong>Garmish</strong>, después de realizar dos saltos de 138 y 134 metros. Sin embargo, todavía no se ha superado el actual récord que realizó el suizo <strong>Simon Ammann</strong> el año anterior de 143,5 metros.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, Kofler aterrizó a 137,5 en el segundo salto, pero en el primero se quedó en 130,5. El tercer puesto fue para el japonés<strong> Daiki Ito</strong> que, a pesar de ejecutar los vuelos más largos (138,5 y 141,5) sus recepciones fueron algo deficientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde base: damos la enhorabuena al joven <strong>Schilierenzauer</strong>, que a sus 21 años, sigue aspirando a convertirse en el segundo saltador de la historia que gana las cuatro pruebas del torneo y ya domina con 558 puntos en la clasificación.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4230&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/saltos-de-esqui-schlierenzauer-gana-en-garmish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana una camiseta Nike de la victoria del Barça en el Mundialito [sorteo cerrado]</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/gana-una-camiseta-nike-de-la-victoria-del-barca-en-el-mundialito/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/gana-una-camiseta-nike-de-la-victoria-del-barca-en-el-mundialito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[mundialito]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[pep guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Tras la victoria del Barça ante el Santos en el Mundialito de Clubes, queremos sortear la camiseta conmemorativa de este título que Nike ha lanzado para celebrar que el FC Barcelona ha ganado. Sorteamos 1 talla S, 2 tallas M, 2 tallas L y 1 talla XL. Para participar solo tienes que dejarnos un comentario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2011/12/Camiseta_mundialito_2.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2FCamiseta_mundialito_2.jpg','Camiseta_mundialito_2')"><img class="size-medium wp-image-4184 alignright" title="Camiseta_mundialito_2" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2011/12/Camiseta_mundialito_2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Tras la victoria del <strong>Barça </strong>ante el <strong>Santos </strong>en el <strong>Mundialito de Clubes</strong>, queremos sortear la camiseta conmemorativa de este título que <strong>Nike </strong>ha lanzado para celebrar que el FC Barcelona ha ganado. Sorteamos <strong>1 talla S</strong>, <strong>2 tallas M</strong>, <strong>2 tallas L</strong> y <strong>1 talla XL</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para participar solo tienes que dejarnos un comentario en el blog, debajo de este post, diciéndonos<strong> qué talla de camiseta utilizas y cuál es tu jugador favorito del Barça</strong>. O, si lo prefieres, puedes hacer el siguiente <strong>tweet </strong>a <strong>@movimientobase</strong>: “Yo también quiero una camiseta Nike de la victoria del Barça en el Mundialito<strong> #fcbmundialito</strong>” más tu talla de camiseta.</p>
<p style="text-align: justify;">Anímate a participar y sé de los primeros en tener dentro del armario la camiseta en honor al quinto título que el <strong>Barça</strong> de <strong>Pep Guardiola</strong> ha ganado este 2011. Tienes tiempo hasta el lunes 26 de diciembre y el martes 27 ¡diremos el ganador!</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres consultar las bases legales, puedes hacerlo <a title="Bases Legales" href="http://www.movimientobase.net/bases-legales/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fbases-legales%2F','Bases+Legales')" target="_blank">aquí</a>.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4183&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/gana-una-camiseta-nike-de-la-victoria-del-barca-en-el-mundialito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>262</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça de Guardiola vuelve a hacerse con el Clásico</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/el-barca-de-guardiola-vuelve-a-hacerse-con-el-clasico/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/el-barca-de-guardiola-vuelve-a-hacerse-con-el-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Clásico]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[pep guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de los últimos Clásicos disputados, en este el favorito era el Real Madrid, puesto que le llevaba una ventaja al Barça de seis puntos y esta temporada los de Mourinho no habían conocido la derrota en casa. Por su parte, el FC Barcelona parecía flojear un poco más en los partidos fuera de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.google.es/imgres?q=Real+Madrid+-+Bar%C3%A7a+2011/12&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;biw=1280&amp;bih=939&amp;tbm=isch&amp;tbnid=zzOtCkH1cy1R4M:&amp;imgrefurl=http://www.tucumanprimicias.com/&amp;docid=BdrCSBGzCYTepM&amp;imgurl=http://www.tucumanprimicias.com/panel/fotos/2011-12-10(10hs-19min-07seg)_img.jpg&amp;w=640&amp;h=380&amp;ei=pPLlTs3QM8y1hAej_4iAAg&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=448&amp;vpy=163&amp;dur=554&amp;hovh=173&amp;hovw=291&amp;tx=142&amp;ty=81&amp;sig=115828867226788029400&amp;page=3&amp;tbnh=166&amp;tbnw=241&amp;start=48&amp;ndsp=19&amp;ved=1t:429,r:16,s:48" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.google.es%2Fimgres%3Fq%3DReal%2BMadrid%2B-%2BBar%25C3%25A7a%2B2011%2F12%26amp%3Bhl%3Des%26amp%3Bgbv%3D2%26amp%3Bbiw%3D1280%26amp%3Bbih%3D939%26amp%3Btbm%3Disch%26amp%3Btbnid%3DzzOtCkH1cy1R4M%3A%26amp%3Bimgrefurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.tucumanprimicias.com%2F%26amp%3Bdocid%3DBdrCSBGzCYTepM%26amp%3Bimgurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.tucumanprimicias.com%2Fpanel%2Ffotos%2F2011-12-10%2810hs-19min-07seg%29_img.jpg%26amp%3Bw%3D640%26amp%3Bh%3D380%26amp%3Bei%3DpPLlTs3QM8y1hAej_4iAAg%26amp%3Bzoom%3D1%26amp%3Biact%3Dhc%26amp%3Bvpx%3D448%26amp%3Bvpy%3D163%26amp%3Bdur%3D554%26amp%3Bhovh%3D173%26amp%3Bhovw%3D291%26amp%3Btx%3D142%26amp%3Bty%3D81%26amp%3Bsig%3D115828867226788029400%26amp%3Bpage%3D3%26amp%3Btbnh%3D166%26amp%3Btbnw%3D241%26amp%3Bstart%3D48%26amp%3Bndsp%3D19%26amp%3Bved%3D1t%3A429%2Cr%3A16%2Cs%3A48','Real+Madrid+-+Barca')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4157" title="Real Madrid - Barca" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2011/12/Real-Madrid-Barca.jpg" alt="" width="430" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A diferencia de los últimos Clásicos disputados, en este el favorito era el <strong>Real Madrid</strong>, puesto que le llevaba una ventaja al Barça de seis puntos y esta temporada los de Mourinho no habían conocido la derrota en casa. Por su parte, el <strong>FC Barcelona</strong> parecía flojear un poco más en los partidos fuera de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de que <strong>Benzemá </strong>marcó a los 22 segundos de haber comenzado el partido en el <strong>Santiago Bernabéu</strong>, el gol más rápido hecho en un Clásico, y de que los azulgranas no empezaron a jugar hasta bien entrada la primera parte, el partido entre los dos grandes de la <strong>Liga BBVA</strong> se la volvió a llevar el <strong>Barça</strong>. Desde que <strong>Guardiola </strong>está al mando nunca ha perdido en casa de los blancos, y no rompió la racha.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir del gol del chileno <strong>Alexis Sánchez </strong>en el minuto 30 y con el que se obtuvo el empate en el marcador, el dominio del encuentro por parte de los azulgranas era innegable. No obstante, tal y como mencionó <strong>Mourinho </strong>en la rueda de prensa posterior al <strong>Clásico</strong>, el fútbol es un juego y, como tal, el azar juega un papel muy importante. Con esto queremos decir que el <strong>Real Madrid </strong>sí que jugó y peleó por la pelota y por la victoria,  pero no fue su noche.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4156"></span>Al poco de empezar la segunda parte, en el minuto 53, <strong>Xavi </strong>marcaba el segundo gol en la portería de <strong>Casillas</strong>. Pero los goles no habían terminado. Todavía faltaba el tercero, el que <strong>Cesc Fábregas</strong> marcó en el minuto 65 y, a partir del que algunos de los aficionados merengues decidieron empezar a abandonar el estadio, cansados de ver repetirse un año más la misma situación.</p>
<p style="text-align: justify;">El líder de la <strong>Liga</strong> aún sigue siendo el <strong>Real Madrid</strong>, pero el <strong>Barça </strong>se ha llevado el <strong>Clásico </strong>al bolsillo y ha logrado recortar distancias con su eterno rival. Un afortunado acertante de nuestra porra supo verlo venir: Jordi se lleva un cheque regalo de 100€ ¡Enhorabuena y gracias a todos por participar! No obstante, queremos deciros que fueron 11 las personas que acertaron el resultado, pero Jordi fue quien se acercó más en el minuto (12).</p>
<p style="text-align: justify;">¿Cómo vivisteis el clásico?</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4156&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/el-barca-de-guardiola-vuelve-a-hacerse-con-el-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal se impone tras mucho sufrimiento</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/nadal-se-impone-tras-mucho-sufrimiento/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/nadal-se-impone-tras-mucho-sufrimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Mardy Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Master ATP de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Nadal, después de estar un mes sin competir a alto nivel, logró superar al estadounidense Mardy Fish, un adversario que nunca había antes había disputado en el Masters ATP de Londres. No obstante, para el número 2 del tenis mundial no fue tarea fácil, ya que, al final del segundo set, Nadal empezó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/veroyama/5064485187/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fveroyama%2F5064485187%2F','rafa+nadal')"><img class="size-full wp-image-4089 aligncenter" title="rafa nadal" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2011/11/rafa-nadal.jpg" alt="" width="430" height="277" /></a></p>
