<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movimiento Base &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.movimientobase.net/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movimientobase.net</link>
	<description>movimiento base</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El dilema de los runners: ¿mallas o shorts?</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/el-dilema-de-los-runners-%c2%bfmallas-o-shorts/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/el-dilema-de-los-runners-%c2%bfmallas-o-shorts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[equípate]]></category>
		<category><![CDATA[mallas]]></category>
		<category><![CDATA[shorts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de vosotros seguramente en alguna ocasión os habréis preguntado: ¿qué es mejor para practicar running; mallas o shorts? Bien, este post os dará unas ideas sobre qué consideramos que es mejor para vuestro entrenamiento diario. Para empezar, tendremos en cuenta unas pequeñas variables que pueden afectar a la decisión escogida: el clima, el tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-19853795/woman-stretching" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.corbisimages.com%2Fstock-photo%2Froyalty-free%2F42-19853795%2Fwoman-stretching','mallas+running')"><img class="alignright size-full wp-image-4386" title="mallas running" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/mallas-running.jpg" alt="" width="255" height="369" /></a>Algunos de vosotros seguramente en alguna ocasión os habréis preguntado: ¿qué es mejor para practicar <strong>running</strong>; <strong>mallas</strong> o <strong>shorts</strong>? Bien, este post os dará unas ideas sobre qué consideramos que es mejor para vuestro entrenamiento diario.</p>
<p style="text-align: left;">Para empezar, tendremos en cuenta unas pequeñas <strong>variables</strong> que pueden afectar a la decisión escogida: el <strong>clima</strong>, el <strong>tiempo de entreno</strong> y el <strong>objetivo final</strong>. De esta manera y en referencia a la primera variable, pocos serán los/as valientes que se atrevan a luchar con las crudas adversidades temporales y con el frío polar que recientemente azota la península. Por ello, éste será un factor a tener en cuenta. De esta manera os recomendamos que para <strong>los días que haga más frío</strong>, os equipéis con <strong>ropa más gruesa y mallas</strong>, así como el uso de cortavientos. Pensad que una de las finalidades de practicar deporte es que disfrutéis de éste y no que tengáis la sensación, cada vez que salís, que os están sometiendo a torturas chinas. De este modo se os hará mucho más llevadero correr los días con temperaturas más gélidas.</p>
<p style="text-align: left;">Dependiendo del <strong>tiempo de entreno</strong> y del <strong>objetivo final</strong> (carrera de montaña, media maratón, maratón, etc.) seleccionaremos una ropa más técnica y profesional que otra. Por tanto, y en referencia al uso de mallas o shorts, todo dependerá, al fin y al cabo, de cómo os sintáis con cada uno ellas. No obstante, sí que podemos decir que <strong>para las carreras largas es aconsejable el uso de shorts</strong>, a ser posible con forro interior fino y pequeñas costuras (para evitar rozaduras) y, cuyo exterior sea lo más “vaporoso” posible.  Y para los días de más frío y lluvia, el uso de mallas. En definitiva y por último, lo que sí deberéis tener presente es que sea cual sea la prenda escogida, evitéis el uso de materiales 100% algodón, ya que retienen la humedad y hará que os enfriéis más rápidamente.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4385&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/el-dilema-de-los-runners-%c2%bfmallas-o-shorts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Bowie-The Heart’s Filthy Lesson</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/david-bowie-the-heart%e2%80%99s-filthy-lesson/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/david-bowie-the-heart%e2%80%99s-filthy-lesson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[David Bowie]]></category>
		<category><![CDATA[música running]]></category>
		<category><![CDATA[The Heart’s Filthly Lesson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien es capaz de hacer vibrar a las masas más inamovibles y perezosas a la hora de hacer deporte, ése sin duda será David Bowie y la canción correspondiente a una de las películas más inquietantes de la década de los ’90: Seven.  The Heart’s Filthly Lesson es un tema cargado de percusión, guitarras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="260" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pe6uWzwQ1FE?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="260" src="http://www.youtube.com/v/pe6uWzwQ1FE?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Si alguien es capaz de hacer vibrar a las masas más inamovibles y perezosas a la hora de hacer deporte, ése sin duda será<strong> David Bowie</strong> y la canción correspondiente a una de las películas más inquietantes de la <strong>década de los ’90</strong>: <strong>Seven</strong>.  <strong>The Heart’s Filthly Lesson</strong> es un tema cargado de percusión, guitarras eléctricas, sonidos vibrantes que consiguen aumentar el ritmo a medida que avanza la canción. Justo lo que un deportista nato debe hacer: empezar con ritmo suave e ir incrementándolo a medida que avanza el tiempo, para posteriormente finalizar con un paso más calmado, y cuyo fin sea el de <strong>recuperar fuerzas para la próxima carrera</strong>. Precisamente eso nos ofrece esta canción del camaleónico ‘duque blanco’; ritmos frenéticos mezclados con pausas y estadillos de pura adrenalina.</p>
<p style="text-align: justify;">Como curiosidad comentate que el prestigioso director del clip, <strong>Samuel Bayer</strong>,  fue el responsable también de realizar uno de los vídeos musicales más populares de principios de los noventa, <strong>Smells like teen spirit</strong>, de los ya desaparecidos <strong>Nirvana</strong>, o el tema correspondiente a <strong>Iron Maide</strong>n,<strong> Wasting Love</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin lugar a dudas, una canción que no os dejará indiferente a la hora de practicar deporte. Esperamos que la disfrutéis.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4382&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/david-bowie-the-heart%e2%80%99s-filthy-lesson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog de la semana: Un runner madrileño en Houston</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/blog-de-la-semana-un-runner-madrileno-en-houston/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/blog-de-la-semana-un-runner-madrileno-en-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Movimientobase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Desde base: queremos recomendarte cada semana un blog de deporte que consideramos interesantes, por el valor de su contenido. El primero que recomendamos es de running, ya que será la temática principal de este mes de febrero. Nos parece curioso el blog de “Un runner madrileño en Houston”, por la historia de Tomas Soria, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/Running_carretera.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FRunning_carretera.jpg','Lonely+Runner')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4371" title="Lonely Runner" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/Running_carretera.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FRunning_carretera.jpg','Lonely+Runner')" alt="" width="406" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde base: queremos recomendarte cada semana un <strong>blog de deporte </strong>que consideramos interesantes, por el valor de su contenido. El primero que recomendamos es de <strong>running</strong>, ya que será la temática principal de este mes de febrero.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos parece curioso el blog de “<a href="http://tomypeckrunhouston.blogspot.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ftomypeckrunhouston.blogspot.com%2F','Un+runner+madrile%C3%B1o+en+Houston')">Un runner madrileño en Houston</a>”, por la historia de <strong>Tomas Soria</strong>, el madrileño que está viviendo en <strong>Estados Unidos</strong> y que, en lugar de contar, por ejemplo, su experiencia en general en este país, cuenta su experiencia como corredor español en el extranjero.</p>
<p style="text-align: justify;">En él explica los entrenamientos que sigue, las carreras y prácticas deportivas que realiza y los retos que se marca día a día en <strong>Houston</strong>. No obstante, escribe para un público castellanoparlante y así es más cercano para los runners de Madrid y España. Además, también cuenta novedades relacionadas con el <strong>running </strong>y da consejos en función de su experiencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres dinos qué te parece o, si quieres, tú también puedes recomendarnos un blog interesante de running <img src='http://www.movimientobase.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4370&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/blog-de-la-semana-un-runner-madrileno-en-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigue las botas adidas de Messi</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/consigue-las-botas-adidas-de-messi/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/consigue-las-botas-adidas-de-messi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[adidas F50]]></category>
		<category><![CDATA[Balón de Oro Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[botas adidas Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Este año Messi ha ganado su tercer Balón de Oro consecutivo. Por eso adidas ha creado unas F50 que conmemoran ese trofeo. Botas que Messi ha llevado de forma excepcional en los últimos partidos contra el Osasuna y el Sevilla. De la mano de Base y adidas puedes conseguir unas de esas botas, ¿cómo? Muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/Messi_GoldenBoots_20798.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FMessi_GoldenBoots_20798.jpg','Messi_GoldenBoots_20798')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4376" title="Messi_GoldenBoots_20798" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/Messi_GoldenBoots_20798.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FMessi_GoldenBoots_20798.jpg','Messi_GoldenBoots_20798')" alt="" width="492" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Este año <strong>Messi </strong>ha ganado su tercer <strong>Balón de Oro</strong> consecutivo. Por eso <strong>adidas </strong>ha creado unas <strong>F50</strong> que conmemoran ese trofeo. Botas que Messi ha llevado de forma excepcional en los últimos partidos contra el Osasuna y el Sevilla.</p>
<p style="text-align: justify;">De la mano de <strong>Base </strong>y adidas puedes conseguir unas de esas botas, ¿cómo? Muy fácil: por cualquier <strong>compra igual o superior a 30€ en productos adidas </strong>te entregarán en caja un flyer para que lo deposites en una urna situada en la misma tienda. Una vez hecho esto, ya estarás dentro del sorteo para ganar <strong>las botas adidas de Messi</strong> (del 6 de febrero al 17 de marzo).</p>
<p style="text-align: justify;">¡No te lo pierdas! Porque estas zapatillas no están a la venta en ninguna tienda y contienen detalles impresos relacionados con la entrega de este trofeo.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Vas a dejar escapar esta oportunidad?</p>
<p style="text-align: justify;">Las <strong>tiendas base: </strong>donde puedes participar en este sorteo son:  base: Benitosports, base: Agir Center, base: Agir Sport, base Bazar Sport, base: Deportes Bacete, base: Deportes Salud, base: Deportes Santa Gema, base: Todo Deporte, base: Sportleader (<a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/Tiendas_base_Messi_F50-1.pdf" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FTiendas_base_Messi_F50-1.pdf','ver+detalle')" target="_blank">ver detalle</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes consultar las bases legales de la promoción <strong><a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/BASES-NOTARIALES.pdf" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FBASES-NOTARIALES.pdf','aqu%C3%AD')" target="_blank">aquí</a></strong>.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4366&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/consigue-las-botas-adidas-de-messi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running: 7 consejos para mantener la motivación</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/running-7-consejos-para-mantener-la-motivacion/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/running-7-consejos-para-mantener-la-motivacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[equípate]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Aunque nos guste practicar running y sepamos los muchos beneficios que nos aporta, a veces nos da pereza salir a la calle, porque venimos cansados de trabajar, porque hace frío, porque tenemos que ordenar la casa… Cualquier excusa, a veces, es más convincente que los beneficios del running. Por eso es muy importante estar motivados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/running-motivacion.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Frunning-motivacion.jpg','running+motivacion')"><img class="alignright size-full wp-image-4358" title="running motivacion" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/running-motivacion.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Frunning-motivacion.jpg','running+motivacion')" alt="" width="255" height="381" /></a>Aunque nos guste practicar <strong>running </strong>y sepamos los muchos <strong>beneficios </strong>que nos aporta, a veces nos da pereza salir a la calle, porque venimos cansados de trabajar, porque hace frío, porque tenemos que ordenar la casa… Cualquier excusa, a veces, es más convincente que los beneficios del running. Por eso es muy importante <strong>estar motivados</strong>, si queremos ser constantes en nuestro entrenamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso hemos pensado en ayudarte, dándote 7 consejos:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Conócete a ti mismo</strong>: evalúa tus hábitos y cómo funciona tu cuerpo. Si queremos dejar de abandonar la costumbre de llegar a casa y tumbarnos en el sofá para ver la tele, el primer paso será no dejar de correr.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Márcate unos objetivos reales</strong>: no te exijas mucho, pero tampoco te los pongas tan fáciles que no signifiquen ni un reto para ti. Busca aquello que supongo un verdadero objetivo, pero adecuado a tus facultades.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Piensa en los beneficios del running</strong>: sal a correr y corre proyectando esta idea hasta el final de tu entrenamiento, para tener presente en todo momento por qué estás haciendo ejercicio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-4357"></span>4. Anticípate a las dificultades</strong>: estudia previamente los posibles contratiempos con los que puedes encontrarte tanto en los entrenamientos como en competición.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Recuerda tus mejores marcas</strong>: no solo eso, sino el esfuerzo que hiciste para conseguirlas, ya que todo éxito viene por un trabajo bien hecho detrás.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Analiza los errores de forma constructiva</strong>: desde pequeños nos han dicho que los errores son buenos, porque a partir de ellos aprendemos. Por tanto, gracias a ellos progresaremos en nuestros entrenamientos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7. Diviértete y socialízate</strong>: salir solo a correr no está mal, pero si puedes correr acompañado, seguro que el entreno se te hará más ameno.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4357&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/running-7-consejos-para-mantener-la-motivacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irina Slutskaya</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/irina-slutskaya/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/irina-slutskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Slutskaya]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[patinaje artístico]]></category>
		<category><![CDATA[patinaje sobre hielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Como se suele decir, pequeña pero matona. Así es Irina Slutskaya, con apenas metro y medio y con solo 26 años ya ha entrado a formar parte de la historia del patinaje artístico sobre hielo. En realidad, su nombre ya lleva tiempo en ella, ya que en el año 2006 fue la primera rusa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/Irina-Slutskaya.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FIrina-Slutskaya.jpg','Irina+Slutskaya')"><img class="alignright size-full wp-image-4350" title="Irina Slutskaya" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/02/Irina-Slutskaya.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FIrina-Slutskaya.jpg','Irina+Slutskaya')" alt="" width="255" height="332" /></a>Como se suele decir, pequeña pero matona. Así es <strong>Irina Slutskaya</strong>, con apenas metro y medio y con solo 26 años ya ha entrado a formar parte de la historia del patinaje artístico sobre hielo. En realidad, su nombre ya lleva tiempo en ella, ya que en el año 2006 fue la<strong> primera rusa en ganar un campeonato de Europa</strong> de este deporte. No obstante, en las siguientes competiciones no tuvo mucha suerte, concretamente, desde 1997 hasta el 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Este último año, tuvo un gran paso por el Grand Prix Final, ya que se convirtió en la primera mujer una combinación <strong>triple lutz – triple loop</strong>. Y, luego, ganó su tercer Europeo y ganó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">En el año 2001 se convirtió, de nuevo, en la primera mujer en conseguir la combinación <strong>triple salchow-triple loop-doble toe loop</strong>. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002ganó otra medalla de plata y era la segunda rusa que ganaba una medalla en un evento deportivo femenino.</p>
<p style="text-align: justify;">La suerte parecía sonreírle por los escalones que poco a poco iba subiendo. Pero su madre cayó enferma, hecho que le impidió terminar el Campeonato del Mundo del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4349"></span>Aunque su currículum de éxitos no ha cesado desde entonces. En el 2005, <strong>Irina Slutskaya</strong> ganaba el récord por ser la mujer que más veces había ganado un Campeonato Europeo, en aquel entonces, 6 veces. Pero es que, ¡en 2006 volvió a ganarlo!</p>
<p style="text-align: justify;">A partir del 2008 dejó a un lado el patinaje artístico sobre hielo y empezó la carrera en el mundo del espectáculo. Llegó a presentar un reality de patinaje artístico en un canal ruso.</p>
<p style="text-align: justify;">¿No está mal la carrera de esta chica, verdad? Diez años bastante intensos.</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4349&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/irina-slutskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana un dorsal para la Maratón de Barcelona</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/gana-un-dorsal-para-la-maraton-de-barcelona-2/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/gana-un-dorsal-para-la-maraton-de-barcelona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[eventos running]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[Los ganadores de este concurso son: - Marta - Xavier - Valentín - Anna ¡Muchísimas felicidades! Nos pondremos en contacto con vosotros ___________________________ La ciudad condal celebra este año la 34ª edición de la Maratón de Barcelona. Esta prueba, cuyos orígines datan de 1980, consiste en recorrer 42,195 km en un máximo 6 horas. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/xavitalleda/5554504182/sizes/z/in/photostream/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fxavitalleda%2F5554504182%2Fsizes%2Fz%2Fin%2Fphotostream%2F','Maraton+de+Barcelona')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4335" title="Maraton de Barcelona" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/Maraton-de-Barcelona1.jpg" alt="Maraton de Barcelona" width="500" height="331" /></a></p>
<p>Los ganadores de este concurso son:</p>
<p>- Marta</p>
<p>- Xavier</p>
<p>- Valentín</p>
<p>- Anna</p>
<p>¡Muchísimas felicidades! Nos pondremos en contacto con vosotros <img src='http://www.movimientobase.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">___________________________</p>
<p>La ciudad condal celebra este año la 34ª edición de la <a href="http://www.zurichmaratobarcelona.es/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.zurichmaratobarcelona.es%2F','Marat%C3%B3n+de+Barcelona')" target="_self">Maratón de Barcelona</a>.</p>
<p>Esta prueba, cuyos orígines datan de 1980, consiste en <strong>recorrer 42,195 km en un máximo 6 horas</strong>. Sin duda un gran reto para las más de 15.000 personas inscritas que participan cada año intentando batir sus marcas, divertirse o sencillamente practicar un poco de deporte.</p>
<p>Para todos aquellos amantes de <strong>running</strong> tenemos un sorteo muy especial, dinos en el blog si has participado alguna vez en una maratón y qué sensación sentiste y participa en el sorteo de 1 de los 4 dorsales para la Maratón de Barcelona por cortesía de <strong>Mizuno</strong> (patrocinador oficial del evento).</p>
<p>¡Corre! Porque sólo tienes tiempo hasta el jueves día 02 de febrero a las 12h de la mañana.</p>
<p>¿Te lo vas a perder?</p>
<img src="http://www.movimientobase.net/?ak_action=api_record_view&id=4331&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimientobase.net/gana-un-dorsal-para-la-maraton-de-barcelona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamarca se proclama campeona de Europa y España, sin bronce</title>
		<link>http://www.movimientobase.net/dinamarca-se-proclama-campeona-de-europa-y-espana-sin-bronce/</link>
		<comments>http://www.movimientobase.net/dinamarca-se-proclama-campeona-de-europa-y-espana-sin-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Bascompte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Europeo de Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Stanic]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimientobase.net/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la semana pasada contamos que España había hecho un gran partido ante Croacia, que le permitió pasar a las semifinales por la puerta grande, no tuvo la misma suerte este pasado fin de semana. Su magnífico papel durante todo el Campeonato de Europa, no se vio recompensado, después de perder por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marca.com/2012/01/29/balonmano/1327858086.html?a=61e600313b4813252a6fad7e75273aa1&amp;t=1327931289" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.marca.com%2F2012%2F01%2F29%2Fbalonmano%2F1327858086.html%3Fa%3D61e600313b4813252a6fad7e75273aa1%26amp%3Bt%3D1327931289','Seleccion+Dinamarca')"><img class="aligncenter size-full wp-image-4326" title="Seleccion Dinamarca" src="http://www.movimientobase.net/wp-content/uploads/2012/01/Seleccion-Dinamarca.jpg" alt="" width="430" height="253" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de que la semana pasada contamos que <a href="http://www.movimientobase.net/balonmano-espana-da-un-gran-paso-a-las-semifinales/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.movimientobase.net%2Fbalonmano-espana-da-un-gran-paso-a-las-semifinales%2F','Espa%C3%B1a+hab%C3%ADa+hecho+un+gran+partido+ante+Croacia')">España había hecho un gran partido ante Croacia</a>, que le permitió pasar a las semifinales por la puerta grande, no tuvo la misma suerte este pasado fin de semana. Su magnífico papel durante todo el <strong>Campeonato de Europa</strong>, no se vio recompensado, después de perder por 31-27 ante Croacia. Esta vez, la derrota de La Roja fue peor dirigida por sus jugadores que la derrota de los balcánicos en las semifinales, ya que <strong>España se quedaba fuera del campeonato y sin el bronce</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, <strong>Dinamarca </strong>ha sido la selección campeona del <strong>Campeonato Europeo de Balonmano</strong>. Los daneses han ganado por segunda vez en su historia este título continental, después de imponerse en el <strong>Beogradska Arena</strong> a la anfitriona Serbia, por 21-19.</p>
